<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Заграница изнутри &#187; Норвегия</title>
	<atom:link href="http://zagranica.in/category/norway/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zagranica.in</link>
	<description>Всё о жизни за границей</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 19:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Норвегия: климат, погода и полуночное&#160;солнце</title>
		<link>http://zagranica.in/norway/norvegiya-klimat-pogoda-i-polunochnoe-solnce</link>
		<comments>http://zagranica.in/norway/norvegiya-klimat-pogoda-i-polunochnoe-solnce#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 16:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Норвегия]]></category>
		<category><![CDATA[климат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zagranica.in/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Летом средняя температура в Норвегии колеблется от 13 °C до 18 °C. В январе она обычно держится на уровне около 2 °C — идеальная температура для зимнего спорта. Гольфстрим подогревает западное побережье, где зимы обычно более умеренные. Правда, для этого региона характерно обильное выпадение дождей. Выше Северного полярного круга солнце светит день и ночь с середины мая по конец июля. Каждую зиму примерно на два месяца мыс Нордкап погружается в темноту.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zagranica.in/norway/norvegiya-klimat-pogoda-i-polunochnoe-solnce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рождество в&#160;Норвегии</title>
		<link>http://zagranica.in/norway/rozhdestvo-v-norvegii</link>
		<comments>http://zagranica.in/norway/rozhdestvo-v-norvegii#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Норвегия]]></category>
		<category><![CDATA[Популярные статьи]]></category>
		<category><![CDATA[праздники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zagranica.in/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Рождество (<i>Jul</i>) празднуется в его канун (<i>juleaften</i>), 24-го декабря. Приготовления к нему обычно начинаются в первое из четырёх воскресений Адвента (Филиппов пост). Адвент отмечается возжиганием специальной свечи (<i>adventslys</i>) в специальном канделябре (<i>adventsstake</i>) каждое воскресенье.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zagranica.in/norway/rozhdestvo-v-norvegii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Норвежцы и их&#160;обычаи</title>
		<link>http://zagranica.in/norway/norvezhcy-i-ix-obychai</link>
		<comments>http://zagranica.in/norway/norvezhcy-i-ix-obychai#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 09:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Норвегия]]></category>
		<category><![CDATA[обычаи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zagranica.in/news/norvezhcy-i-ix-obychai</guid>
		<description><![CDATA[Норвежцы, несомненно, гордятся собой, своей страной и обычаями, хотя и критически относятся к ним. В норвежском варианте известного анекдота пятеро охотников из разных стран отправляются на сафари на слонов, после чего каждый из них пишет книгу. Немец написал 12-томник под названием «Краткое введение в жизнь слонов», француз написал роман «Любовная история слона», англичанин написал рассказ «Слон, которого я застрелил», американец написал руководство «Как добиться успеха в охоте на слонов», а книга норвежца называлась «Норвегия и слоны». Гордость норвежцев своей страной не может не привлечь внимание даже случайного гостя.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zagranica.in/norway/norvezhcy-i-ix-obychai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Норвегия и информационные&#160;технологии</title>
		<link>http://zagranica.in/norway/norvegiya-i-informacionnye-texnologii</link>
		<comments>http://zagranica.in/norway/norvegiya-i-informacionnye-texnologii#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Норвегия]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zagranica.in/featured/norvegiya-i-informacionnye-texnologii</guid>
		<description><![CDATA[Норвегия — страна с высоким уровнем развития информационных технологий. Она находится на 9-м месте в мире по количеству компьютеров на душу населения.
В Норвегии можно приобрести компьютерное оборудование и ПО практически всех ведущих мировых производителей. В то же время рынок очень конкурентный, поэтому цены на нём ниже, чем можно ожидать от страны с высокой стоимостью жизни. Как правило, цены на «железо» в Норвегии сравнимы с ценами других европейских стран, а часто даже ниже их. При этом цены на ПО тоже сравнимы с европейскими, хотя иногда бывают выше.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zagranica.in/norway/norvegiya-i-informacionnye-texnologii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
