<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Заграница изнутри &#187; США</title>
	<atom:link href="http://zagranica.in/category/usa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zagranica.in</link>
	<description>Всё о жизни за границей</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 19:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Основные способы получения визы в&#160;США</title>
		<link>http://zagranica.in/usa/osnovnye-sposoby-polucheniya-vizy-v-ssha</link>
		<comments>http://zagranica.in/usa/osnovnye-sposoby-polucheniya-vizy-v-ssha#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 08:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domres</dc:creator>
				<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[иммиграция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zagranica.in/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[В статье «Основы иммиграционной политики США» упоминались критерии правомочности (<em>eligibility</em>) для иммиграции в США. Убедившись, что вы приемлемы для иммиграции (<em>admissible</em>), вам необходимо определиться, на какую именно визу (или грин-карту) вы имеете право (если вообще имеете). В этой таблице кратко описаны основные возможности получения разрешения на въезд в США с указанием типов виз.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zagranica.in/usa/osnovnye-sposoby-polucheniya-vizy-v-ssha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основы иммиграционной политики&#160;США</title>
		<link>http://zagranica.in/usa/osnovy_immigracionnoy_politiki_ssha</link>
		<comments>http://zagranica.in/usa/osnovy_immigracionnoy_politiki_ssha#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 18:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domres</dc:creator>
				<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[иммиграция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zagranica.in/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Процесс иммиграции в упрощённом виде можно представить в виде плана-схемы. Основная дорога проходит через три условных стадии: приемлемость (<em>admissibility</em>), правомочность (<em>eligibility</em>) и сам процесс подачи и обработки заявления (<em>application process</em>). Существует также короткая дорога для тех, чьи родители или прародители уже являются гражданами США. Для этих людей процесс иммиграции максимально упрощён. Большинству же приходится проходить через длинный и сложный главный путь.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zagranica.in/usa/osnovy_immigracionnoy_politiki_ssha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нищета в&#160;США</title>
		<link>http://zagranica.in/usa/nishheta-v-ssha</link>
		<comments>http://zagranica.in/usa/nishheta-v-ssha#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domres</dc:creator>
				<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zagranica.in/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Официальная черта бедности определяется в США на государственном уровне. Под бедностью понимается недоступность товаров и услуг, которыми пользуется основная часть общества. Уровень бедности в США изменяется циклически и колеблется от 12% до 17% населения, живущего за её чертой. При этом 58,5% американцев проводят, по крайней мере, один год своей жизни за чертой бедности между 25 и 75 годами.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zagranica.in/usa/nishheta-v-ssha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как нанять няню для ребёнка в&#160;США</title>
		<link>http://zagranica.in/usa/kak-nanyat-nyanyu-dlya-rebyonka-v-ssha</link>
		<comments>http://zagranica.in/usa/kak-nanyat-nyanyu-dlya-rebyonka-v-ssha#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 21:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domres</dc:creator>
				<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zagranica.in/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Найти надёжную няню для ребёнка — одна из главных забот работающих матерей в Соединённых Штатах. По данным Бюро переписи населения США, в стране проживает около 5,6 млн. работающих мам, а примерно 51% женщин, которые родили первого ребёнка, вернулись на работу в течение четырёх месяцев. В таких условиях семьи всё чаще обращаются к няням для решения проблемы ухода за детьми.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zagranica.in/usa/kak-nanyat-nyanyu-dlya-rebyonka-v-ssha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автобусный транспорт в&#160;США</title>
		<link>http://zagranica.in/usa/avtobusnyj-transport-v-ssha</link>
		<comments>http://zagranica.in/usa/avtobusnyj-transport-v-ssha#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 07:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domres</dc:creator>
				<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zagranica.in/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[География материковой части США по своей сути проста, и по ней легко передвигаться наземным транспортом. Отличные межштатные автомагистрали (<i>interstate highways</i>), поддерживаемые в прекрасном состоянии, делают США во многих отношениях страной водителей. Можно утверждать, что путешествие по дороге — это единственный способ увидеть реальную Америку. А при непомерных ценах на бензин, поездка на автобусе может сэкономить вам много денег.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zagranica.in/usa/avtobusnyj-transport-v-ssha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Традиционная американская&#160;кухня</title>
		<link>http://zagranica.in/usa/tradicionnaya-amerikanskaya-kuxnya</link>
		<comments>http://zagranica.in/usa/tradicionnaya-amerikanskaya-kuxnya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 06:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domres</dc:creator>
				<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[еда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zagranica.in/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на то, что кулинарная культура Соединенных Штатов объединяет большое количество различных типов региональной и этнической кухни, есть определённые блюда, которые вы сможете найти на семейных обеденных столах и в ресторанах во всех регионах страны. Эти блюда составляют то, что можно назвать «традиционной» или «классической» американской кухней. Они, как правило, обильны, сытны, и просты для приготовления.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zagranica.in/usa/tradicionnaya-amerikanskaya-kuxnya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
